(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,赛科希德因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。赛科希德当日收报41.80元,涨跌幅16.89%,换手率8.97%,成交额1.75亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1302.93 | - | - |
| 2 | 光大证券汕头华山路营业部 | 1292.16 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1122.87 | - | - |
| 4 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | 805.63 | - | - |
| 5 | 华泰证券总部 | 695.86 | - | - |
| 合计 | - | 5219.45 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 安信证券阳江分公司 | - | 555.34 | - |
| 2 | 西部证券潍坊东风东街营业部 | - | 380.92 | - |
| 3 | 东莞证券东莞南城东莞大道营业部 | - | 321.6 | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 236.38 | - |
| 5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | 210.23 | - |
| 合计 | - | - | 1704.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 赛科希德